精工智造,持續(xù)創(chuàng)新,打造精密檢測儀器
科研院校土壤實驗室檢測配套儀器建設(shè)方案
時間:2024-11-23 發(fā)布:本站
序號 | 名稱 | 規(guī)格 | 數(shù)量 | 備注 |
1 | 土壤養(yǎng)分檢測儀 | ST-TRX04 | 1 | 可檢測土壤及化肥、有機肥(含葉面肥、水溶肥、噴施肥等)、植株中的速效氮、速效磷、有效鉀、全氮、全磷、全鉀、有機質(zhì)、酸堿度、含鹽量,鈣、鎂、硫、鐵、錳、硼、鋅、銅、氯、硅等各種中微量元素以及鉛、鉻、鎘、汞、砷等各種重金屬含量。 |
2 | PH計 | 精度0.1/0-14PH | 1 | 酸堿度測量 |
3 | TDS計 | 范圍:0.01%~1.00% 誤差:±5% | 1 | 評估鹽分含量 |
4 | 取土鉆 | 1.2m | 1 | 土壤取樣 |
5 | 環(huán)刀 | 50.46x50cm | 5 | 土壤準確取樣 |
6 | 刮刀 | 3.4不銹鋼 | 1 | 土壤刮樣 |
7 | 鋁盒 | 55*35mm | 5 | 樣品保存 |
8 | 鼓風(fēng)干燥箱 | 350*450*450 | 1 | 樣品烘干 |
9 | 土壤篩 | 10、20、40、60、80、100目 | 6 | 樣品篩分 |
10 | 土壤粉碎機 | 100g | 1 | 樣品粉碎 |
11 | 行星式球磨機 | 四個球磨罐同時工作 | 1 | 樣品研磨與分樣 |
12 | 電子天平 | 100g/0.01g | 1 | 樣品稱量 |
13 | 分析天平 | 100g/萬分之一 | 1 | 樣品準確稱量 |
14 | 超純水器 | 10L | 1 | 蒸餾水制作 |
15 | 移液器 | 1-10mL和0.1-1ml | 2 | 移液操作 |
16 | 水浴鍋 | 雙孔 | 1 | 樣品加熱消化 |
17 | 電爐 | 1000W | 1 | 樣品加熱消化 |
18 | 鐵架臺 | 54*20*14cm | 1 | 前處理固定 |
19 | 振蕩器 | 0-300r/min | 1 | 樣品混勻 |
合計 | (¥49800元)含稅運 |
全國服務(wù)熱線15318959787
聯(lián)系郵箱75380373@qq.com
山東省濰坊高新區(qū)新城街道玉清社區(qū)光電產(chǎn)業(yè)加速器 (一期)1號樓415房間
新聞資訊
24-11-21
24-11-15
上一篇 沒有了!
相關(guān)產(chǎn)品
技術(shù)文章